2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
皇家马德里
巴塞罗那
皇家社会
比利亚雷亚尔
瓦伦西亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 41 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | +2 | 39 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 | 37 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 11 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 40 | -7 | 33 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 28 |
| 15 | 马略卡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 36 | -12 | 27 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 17 | 西班牙人 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 42 | -18 | 24 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 50 | -30 | 19 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯B | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 8 | 18 | 16 | 52 | -36 | 14 |
* 绿色标注为欧冠区,红色标注为降级区
2025-03-15 · 皇家马德里在主场伯纳乌以3-1击败塞维利亚,姆巴佩贡献两粒进球...
2025-03-15 · 巴塞罗那在诺坎普与马德里竞技战成2-2平,17岁新星亚马尔打入精彩远射...
2025-03-14 · 随着赛季进入冲刺阶段,皇马与巴萨的积分差距仅为2分,冠军悬念持续...
2025-03-16 · 皇家社会在客场1-0击败毕尔巴鄂竞技,终结对手主场连续不败纪录...
2025-03-16 · 比利亚雷亚尔在主场陶瓷球场以4-2击败赫塔费,继续向欧战资格发起冲击...
总进球数:726球(场均2.59球)
总红牌数:89张
总黄牌数:956张
主场胜率:46.8%
客场胜率:28.5%
平局比例:24.7%
最大比分胜利:皇家马德里 7-0 巴拉多利德
最多进球比赛:比利亚雷亚尔 4-4 赫罗纳(8球)
伯纳乌球场(皇家马德里):可容纳81,044人,2024年完成翻新,是世界最现代化球场之一。
诺坎普球场(巴塞罗那):可容纳99,354人,正在进行大规模翻新工程。
万达大都会球场(马德里竞技):可容纳68,456人,2017年启用的新主场。
圣马梅斯球场(毕尔巴鄂竞技):可容纳53,289人,以狂热的主场氛围闻名。